Wir freuen uns sehr, Ihnen hier unser vielfältiges Speise- und Getränkeangebot präsentieren zu können!
Wenn Sie die Köstlichkeiten Griechenlands ebenso lieben wie wir, werden Sie bei uns im griechischen, modernen Flair unsere Gerichte in neuem Gewand genießen können.
Bei der Zubereitung unserer Gerichte legen wir besonderen Wert auf ausgewählte Zutaten.
Denn nur frische und qualitativ hochwertige Erzeugnisse gewährleisten höchste Gaumenfreuden!
ab 10 € kostenfrei / unter 10 € - 1 € Anfahrtskosten / unter 5 € - 2 € Anfahrtskosten
ab 17 € kostenfrei / unter 17 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 3 € Anfahrtskosten
ab 23 € kostenfrei / unter 23 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 4 € Anfahrtskosten
ab 25 € kostenfrei / unter 25 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 4 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 5 € Anfahrtskosten
ab 30 € kostenfrei / unter 30 € - 2-3 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 4-5 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 5-6 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 7 € Anfahrtskosten
ab 35 € kostenfrei / unter 35 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 7 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 8 € Anfahrtskosten
ab 40 € kostenfrei / unter 40 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 7 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 9 € Anfahrtskosten
ab 45 € kostenfrei / unter 45 € - 4 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 5-6 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 7-8 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 10 € Anfahrtskosten
ab 50 € kostenfrei / unter 50 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 40 € - 6-7 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 8-9 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 11 € Anfahrtskosten
ab 55 € kostenfrei / unter 55 € - 6 € Anfahrtskosten / unter 45 € - 7-8 € Anfahrtskosten / unter 40 € - 9-10 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 12 € Anfahrtskosten
Bei jeder Bestellung ab 45 €.
Jeden Dienstag kosten alle Schnitzel mit Pommes nur 7,50 €.
Und für nur 20 Ct. mehr bekommen Sie unsere leckere Kretanische Kartoffeln statt Pommes auf den Teller.
Eins der berühmtesten griechischen Gerichten - Pita gibt es mittwochs in allen möglichen Kreationen (laut Speisekarte) für nur 5 €
Gesundes Essen ganz easy!
Donnerstags servieren wir Ihnen unsere besten Salate für je nur 7,50 €.
Sie können sich darauf verlassen:
Wir verwenden ausschließlich Produkte aus der Region. Für Ihren optimalen Genuss werden unsere Speisen wie Fleisch und Salate immer frisch zubereitet!
1. | Pita Gyros | 6,00 € | |
mit Gyros, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | |||
2. | Pita Greece | 6,20 € | |
mit Gyros, Pommes, Zaziki, Tomaten, Zwiebeln, Senf, Ketchup 3, A, G | |||
3. | Pita Spezial | 6,30 € | |
mit Gyros, Krautsalat, Zwiebeln, Metaxa, Pommes, Mayo 3, 6, 7, 8, A, A2, C, F, G | |||
4. | Pita Kreta | 6,30 € | |
mit Gyros,kretanischen Kartoff eln, Zwiebeln, Spezialsoße 6, A, G, 5, 7, 8, 10 | |||
5. | Pita Hähnchen (panierte Streifen) | 7,20 € | |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G ![]() |
|||
6. | Pita Suvlaki | 6,20 € | |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | |||
7. | Pita Susuki | 6,20 € | |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | |||
8. | Pita Bifteki | 8,00 € | |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | |||
9. | Pita Käse | 5,80 € | |
mit Hirtenkäse, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln A, G | |||
10. | Pita Käse mit Fleisch | 6,80 € | |
mit Gyros, Hirtenkäse, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln A, G | |||
11. | Pitabrot A | 2,50 € | |
Alle Gyrosgerichte werden mit Zwiebeln serviert. | |||
---|---|---|---|
klein | groß | ||
12. | Gyros | 5,50 € | 8,40 € |
mit Zwiebeln | |||
13. | Gyros | 7,30 € | 9,80 € |
mit Kraut 6 | |||
14. | Gyros | 7,30 € | 10,30 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
15. | Gyros | 7,70 € | 11,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
16. | Gyros | 7,70 € | 11,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
17. | Gyros | 7,50 € | 10,50 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
18. | Gyros | 7,30 € | 9,90 € |
mit Zaziki 6, G | |||
19. | Gyros | 8,80 € | 12,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
20. | Gyros überbacken | 7,80 € | 11,10 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
21. | Suvlaki | 5,20 € | 8,70 € |
ohne Beilage (groß = 2 Spieße, klein = 1 Spieß) |
|||
22. | Suvlaki | 7,50 € | 10,30 € |
mit Kraut 6 | |||
23. | Suvlaki | 7,50 € | 10,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
24. | Suvlaki | 7,90 € | 11,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
25. | Suvlaki | 7,90 € | 11,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
26. | Suvlaki | 7,70 € | 11,10 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
27. | Suvlaki | 7,50 € | 11,40 € |
mit Zaziki 6, G | |||
28. | Suvlaki | 9,00 € | 13,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
29. | Suvlaki überbacken | 8,00 € | 11,50 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
30. | Susuki | 5,10 € | 8,50 € |
ohne Beilage (groß = 2 Stück, klein = 1 Stück) |
|||
31. | Susuki | 7,50 € | 10,00 € |
mit Kraut 6 | |||
32. | Susuki | 7,50 € | 10,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
33. | Susuki | 7,90 € | 10,90 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
34. | Susuki | 7,90 € | 11,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
35. | Susuki | 7,70 € | 10,60 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
36. | Susuki | 7,50 € | 10,10 € |
mit Zaziki 6, G | |||
37. | Susuki | 9,00 € | 12,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
38. | Susuki überbacken | 8,00 € | 11,50 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
39. | Steak | 5,00 € | 8,50 € |
ohne Beilage (groß = 2 Stück, klein = 1 Stück) |
|||
40. | Steak | 7,30 € | 10,00 € |
mit Kraut 6 | |||
41. | Steak | 7,30 € | 10,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
42. | Steak | 7,70 € | 10,90 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
43. | Steak | 7,70 € | 10,80 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
44. | Steak | 7,50 € | 10,50 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
45. | Steak | 7,30 € | 9,70 € |
mit Zaziki 6, G | |||
46. | Steak | 8,80 € | 12,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
47. | Steak überbacken | 7,80 € | 11,00 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A2, C, F, G, J |
Alle Bifteki sind wahlweise mit Fetakäse oder Gouda gefüllt.![]() |
|||
---|---|---|---|
48. | Bifteki | 9,60 € | |
ohne Beilage A | |||
49. | Bifteki | 10,40 € | |
mit Kraut 6, A | |||
50. | Bifteki | 10,80 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln A |
|||
51. | Bifteki | 11,30 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6, A | |||
52. | Bifteki | 11,40 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, A, G | |||
53. | Bifteki | 11,80 € | |
mit Kraut und Zaziki 6, A, G | |||
54. | Bifteki | 10,50 € | |
mit Zaziki 6, A, G | |||
55. | Bifteki | 13,80 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, A, G | |||
56. | Bifteki überbacken | 12,30 € | |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A, A2, C, F, G, J | |||
klein | groß | ||
57. | Hähnchenbrustfilet | 6,00 € | 10,10 € |
ohne Beilage |
|||
58. | Hähnchenbrustfilet | 8,30 € | 11,80 € |
mit Kraut 6 | |||
59. | Hähnchenbrustfilet | 8,30 € | 11,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
60. | Hähnchenbrustfilet | 8,70 € | 12,30 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
61. | Hähnchenbrustfilet | 8,70 € | 12,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
62. | Hähnchenbrustfilet | 8,50 € | 12,80 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
63. | Hähnchenbrustfilet | 8,30 € | 11,50 € |
mit Zaziki 6, G | |||
64. | Hähnchenbrustfilet | 9,80 € | 14,80 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
65. | Hähnchenbrustfilet überbacken | 8,80 € | 13,30 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A2, C, F, G, J | |||
Alle Hähnchenstreifen sind paniert. | |||
---|---|---|---|
klein | groß | ||
66. | Hähnchenstreifen | 5,60 € | 9,70 € |
ohne Beilage 3, A | |||
67. | Hähnchenstreifen | 7,90 € | 11,40 € |
mit Kraut 3, 6, A | |||
68. | Hähnchenstreifen | 7,90 € | 11,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln 3, A |
|||
69. | Hähnchenstreifen | 8,30 € | 11,90 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 3, 6, A | |||
70. | Hähnchenstreifen | 8,30 € | 12,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 3, 6, A, G | |||
71. | Hähnchenstreifen | 8,10 € | 12,40 € |
mit Kraut und Zaziki 3, 6, A, G | |||
72. | Hähnchenstreifen | 7,90 € | 11,10 € |
mit Zaziki 3, 6, A, G | |||
73. | Hähnchenstreifen | 9,40 € | 14,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 3, 6, A, G | |||
74. | Hähnchenstreifen überbacken | 8,40 € | 12,90 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 7, A, A2, C, F, G, J | |||
75. | 1/2 Hähnchen 3 | 5,10 € | |
76. | Mykonos-Teller | 15,00 € | |
Gyros, 1 Suvlaki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, G | |||
77. | Wangos-Teller | 16,00 € | |
Gyros, 2 Suvlaki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, G | |||
78. | Tassos-Teller | 16,50 € | |
Gyros, 1 Suvlaki, 1 Susuki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, A, G | |||
79. | Rhodos-Teller | 17,50 € | |
Gyros, 1 Suvlaki, 1 Susuki, 1 Steak, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, A, G | |||
80. | Samos-Teller | 19,00 € | |
Gyros, Bifteki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, G | |||
81. | Limnos-Teller | 20,00 € | |
Gyros, Hähnchenbrustfilet, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6, G | |||
82. | Schnitzel A | 8,10 € |
83. | Schnitzel | 9,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln A | ||
84. | Jägerschnitzel 3, 5, 10, A | 8,40 € |
85. | Jägerschnitzel | 9,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln 3, 5, 10, A | ||
86. | Zigeunerschnitzel 3, 5, 10, A | 8,40 € |
87. | Zigeunerschnitzel | 9,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln 3, 5, 10, A | ||
88. | Schnitzel überbacken | 10,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Champignons und Metaxasauce 3, 5, 7, 8, A, A2, C, F, G, J | ||
89. | Kretanische Kartoffeln überbacken | 7,50 € |
mit Metaxasauce und Gouda 3, 5, 7, 8, A2, C, F, G, J | ||
90. | Bratwurst mit Senf 4, A, I | 3,30 € |
91. | Currywurst 4, 10, A, I | 3,70 € |
92. | Jägerwurst 3, 4, 5, 10, A, I | 4,10 € |
93. | Zigeunerwurst 3, 4, 5, 10, I | 4,10 € |
94. | Pommes | 2,90 € |
95. | Kretanische Kartoffeln (Kartoffelchips) | 3,10 € |
96. | Salatmayonnaise 5, 6, 7, 8, 10 | 0,60 € |
97. | Ketchup 10 | 0,60 € |
98. | Jägersauce 3, 5, 10 | 1,10 € |
99. | Zigeunersauce 3, 5, 10 | 1,10 € |
100. | Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J | 1,10 € |
101. | Spezialsauce | 1,10 € |
102. | Krautsalat 6 | 3,30 € |
103. | Nudelsalat 5, 7, 8, 10, 11, C, J | 3,30 € |
104. | Kartoffelsalat 5, 7, 8, 10, 11, C, J | 3,30 € |
105. | Bohnensalat 6 | 3,20 € |
106. | Gurkensalat 6 | 3,30 € |
107. | Tomatensalat 6 | 3,30 € |
108. | Fetakäse G | 5,00 € |
109. | Fetakäse überbacken | 6,50 € |
mit Tomaten G | ||
110. | Zaziki 6, G | 3,40 € |
111. | Peperoni 5, 6 | 3,10 € |
112. | Oliven | 3,10 € |
113. | Dolmadakia (gefüllte Weinblätter) 5 | 4,00 € |
114. | Mykonos-Salat | 9,30 € |
mit Thunfisch, Gouda, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Eisbergsalat, Ei, Hirtenkäse, Oliven und Peperoni 5, 7, G | ||
115. | Griechischer Bauernsalat | 7,00 € |
mit Tomaten, Gurken, Schafskäse, Oliven, Peperoni und Zwiebeln 6 | ||
116. | Gyros-Salat | 9,50 € |
mit Gyros, Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zaziki, Zwiebeln, Peperoni und Oliven 5, 6, G | ||
117. | Tonno-Salat | 8,80 € |
mit Thunfisch, Käse, Tomaten, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Eisbergsalat und Ei 5, 6, G | ||
118. | Hähnchen-Salat ![]() |
9,50 € |
mit Hähnchenstreifen, Tomaten, Gurke, Peperoni, Zwiebeln, Eisbergsalat, Zaziki und Oliven 3, 5, 6, 7, A, G | ||
Alle Salate werden wahlweise mit Joghurt oder Essig/Öl angerichtet. Dazu wird ein halbes Pitabrot gereicht. |
---|
Coca Cola 8, 9 / Fanta 6, 8 / Sprite 1 L | 3,50 € |
Ouzo 0,7 L | 15,40 € |
Ouzo 40 ml | 4,00 € |
Imiglikos 0,7 L rot / weiß L | 11,20 € |
Demestica 0,7 L rot / weiß L | 11,20 € |
Mavrodaphne 0,7 L rot / weiß L | 11,20 € |
Container Herforder Pils A2 inkl. Pfand | 9,50 € |
1 Formfleisch Vorderschinken, 2 Nitritpökelsalz, 3 Geschmacksverstärker, 4 Phosphat, 5 Konservierungsstoff, 6 Antioxidationsmittel, 7 Milcheiweiß, 8 Farbstoff, 9 Koffeinhaltig, 10 Süßungsmittel, 11 Sorbinsäure, A glutenhaltiges Getreide Weizen, A1 Roggen, A2 Gerste, A3 Hafer, A4 Dinkel, A5 Kamut, B Krebstiere, C Eier, D Fisch, E Erdnüsse, F Soja, G Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose), H Schalenfrüchte, H1 Mandeln, H2 Haselnuss, H3 Walnuss, H4 Kaschunuss, H5 Pecannuss, H6 Paranuss, H7 Pistazie, H8 Macadamia- oder Queenslandnüsse, I Sellerie, J Senf, K Sesamsamen, L Schwefeldioxid und Sulfite, M Lupine, N Weichtiere |